Celebrate love this Valentine’s Day on Ask Italian. Perfect for a long lunch or romantic dinner. They have got gluten free, vegetarian and vegan options. So there’s something for everyone.
Available at your local ASK from 12th – 19th February 2025 (£28.95 per person)
Starters
| Items | Calories(Kcal) |
|---|---|
| Burrata Tricolore | 423 kcal |
| Butterfly King Prawns | 570 kcal |
| GARLIC BREAD WITH MOZZARELLA | 834 kcal |
| Garlic Bread with MOZZARISELLA | 734 kcals |
| Mushrooms al Forno | 423 kcal |
| Chicken Lecca Lecca Small | 468 kcal |
| Vegan Lecca Lecca Small | 385 kcal |
| Calamari Small | 351 kcal |
| Bruschetta | 519 kcal |
| Vegan Bruschetta | 506 kcal |
Mains
| Items | Calories(Kcal) |
|---|---|
| Fiery Calabria | 1181 kcal |
| Salami Misti | 999 kcal |
| Pesto Giardino | 864 kcal |
| Prima Margherit | 944 kcal |
| Pollo e Roquito | 1030 kcal |
| Calzone Mushroom & Truffle | 1183 kcal |
| Burrata & Pancetta Carbonara | 953 kcal |
| Mushroom Ragu Pappardelle | 576 kcal |
| Slow-Cooked Beef Pappardelle | 617 kcal |
| Pollo Della Casa | 735 kcal |
| Linguine con Frutti di Mare | 599 kcal |
| Risotto con Funghi | 757 kcal |
Dessert
| Items | Calories(Kcal) |
|---|---|
| Berry Bliss Sundae | 578 kcal |
| Tiramisu | 405 kcal |
| Biscoff Cheesecake | 604 kcal |
| Sticky Coffee Toffee Pudding | 595 kcal |
| Warm Chocolate Brownie | 491 kcal |
| Sicilian Lemon Meringue Tart | 642 kcal |
